Le fromage Dégustation tant aimé se décline aussi en tranches fines et tendres ! Pour le bonheur de tous, son moelleux et son fruité imaginés il y a 30 ans par nos maîtres fromagers à partir du lait collecté chez nos éleveurs bretons, s’emportent désormais partout.
Dans la cours de récré, au bureau, en balade, les Tranches Le Dégustation comblent tous les petits creux nomades !
Existe aussi en format portion !
À la loupe
Formats: 8 tranches
Energie | Matières grasses | Gras saturé | Glucides | Dont Sucres | Protéines | Sel | Calcium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour 100g | 1478 kJ / 356 kcal | 28g | 18g | <0,5g | <0,5g | 26g | 0,6g | 900 mg* |
Pour 30g | 443 kJ / 107 kcal | 8,4g | 5,4g | <0,15g | <0,15g | 7,8g | 0,18g | 270 mg |
Pour 100g | Pour 30g | |
---|---|---|
Matière grasse | 28g | 8,4g |
Gras saturé | 18g | 5,4g |
Glucides | <0,5g | <0,15g |
Sucres | <0,5g | <0,15g |
Protéines | 26g | 7,8g |
Sel | 0,6g | 0,18g |
Calcium | 900 mg* | 270 mg |
*112,5% de l’apport quotidien de référence (apport de référence pour un adulte-type : 8400Kj / 2000kcal)