Une liste d’ingrédients courte, sans conservateur ni colorant et une texture nappante pour retrouver le goût de la Raclette dans toutes vos recettes. Prête à l’emploi la gamme de sauces Entremont vous facilite le quotidien avec des recettes gourmandes et faciles à préparer. Bon appétit !
Qu’est-ce qu’il y a dedans ? Seulement 4 ingrédients : Du fromage, de l’eau pour rendre le fromage liquide et un peu d’amidon de riz et de protéines de lait pour une texture onctueuse
À la loupe
Formats: 250g
Energie | Matières grasses | Gras saturé | Glucides | Dont Sucres | Protéines | Sel | Calcium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour 100g | 842kj / 203 kcal | 17g | 11g | 3,6g | < 0,5g | 10g | 0,9g | 300 mg* |
Pour 30g | 253kj / 61 kcal | 5,1g | 3,3g | 1,08g | <0,15g | 3g | 0,27g | 90 mg |
Pour 100g | Pour 30g | |
---|---|---|
Matière grasse | 17g | 5,1g |
Gras saturé | 11g | 3,3g |
Glucides | 3,6g | 1,08g |
Sucres | < 0,5g | <0,15g |
Protéines | 10g | 3g |
Sel | 0,9g | 0,27g |
Calcium | 300 mg* | 90 mg |
*37,5% de l’apport quotidien de référence (apport de référence pour un adulte-type : 8400Kj / 2000kcal)