Rien de tel qu’une Raclette Saveur d’Antan Entremont pour inviter l’air de la montagne à votre table. Découvrez cette recette de tradition fabriquée à partir de lait entier, affinée 8 mois sur planche d’épicéa. Dans l’assiette, vous aurez rendez-vous avec un fromage onctueux au goût authentique et une saveur qui apportera du caractère à vos pommes de terre.
Le fromage idéal des raclettes familiales !
À la loupe
Formats: Format 350g : pour 2 / 3 personnes
•
Format familial 700g : pour 4 / 5 personnes
Infos nutritionnelles
La raclette Saveur d’Antan Entremont est riche en protéines et calcium*.
En repas principal, faites-vous plaisir en testant nos idées recettes revisitées.
Matière grasse | Gras saturé | Glucides | Sucres | Protéines | Sel | Calcium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour 100g | 29g | 19g | <0,5g | <0,5g | 22g | 1,70g | 676 mg/100 g (CIQUAL) |
Pour 30g | 8,7g | 5,7g | <0,15g | <0,15g | 6,6g | 0,51g | 202,8 mg/30g (CIQUAL) |
Pour 100g | Pour 30g | |
---|---|---|
Matière grasse | 29g | 8,7g |
Gras saturé | 19g | 5,7g |
Glucides | <0,5g | <0,15g |
Sucres | <0,5g | <0,15g |
Protéines | 22g | 6,6g |
Sel | 1,70g | 0,51g |
Calcium | 676 mg/100 g (CIQUAL) | 202,8 mg/30g (CIQUAL) |
*29% de l’apport énergétique du produit est apporté par les protéines/ Valeur Nutritionnelle de Référence de 800 mg/j
**Lactose présent à l’état de traces.