Les inventeurs de la raclette sans croûte, c’est nous ! Nous vous la proposons nature, tranchée, aussi généreuse et fondante à la cuisson que toutes les autres raclettes Entremont. Une recette 100% gourmande et sans superflu !
À la loupe
Formats: 350g, 700g
•
Format 350g : pour 2 / 3 personnes
•
Format familial 700g : pour 4 / 5 personnes
Energie | Matières grasses | Gras saturé | Glucides | Dont Sucres | Protéines | Sel | Calcium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour 100g | 1410kJ / 340kcal | 28g | 18g | <0,5g | <0,5g | 22g | 1,70g | 600 mg* |
Pour 30g | 423kJ / 102kcal | 8,4g | 5,4g | <0,15g | <0,15g | 6,6g | 0,51g | 180 mg |
Pour 100g | Pour 30g | |
---|---|---|
Matière grasse | 28g | 8,4g |
Gras saturé | 18g | 5,4g |
Glucides | <0,5g | <0,15g |
Sucres | <0,5g | <0,15g |
Protéines | 22g | 6,6g |
Sel | 1,70g | 0,51g |
Calcium | 600 mg* | 180 mg |
*75% de l’apport quotidien de référence (apport de référence pour un adulte-type : 8400Kj / 2000kcal)