Pour vos raclettes party, le manque de place à table, c’est fini ! Avec notre assortiment de petites barquettes prêtes-à-servir, vous disposez désormais le fromage au plus près de chaque invité. Et pour varier les plaisirs, notre Spécial Soirée Raclette vous propose un panaché gourmand de Raclette Saveur d’Antan, Raclette Nature et Raclette 3 Poivres, pour un maximum de sensations savoureuses !
Désormais, à votre table, il y aura toujours une petite place pour une raclette Entremont.
À la loupe
Formats: 660g
•
6 x 5 tranches
•
Pour 3 / 4 personnes
Energie | Matières grasses | Gras saturé | Glucides | Dont Sucres | Protéines | Sel | Calcium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour 100g | 1436kJ / 346kcal | 28g | 18g | <0,5g | <0.5g | 22g | 1,7g | 600 mg* |
Pour 30g | 434kJ / 105kcal | 8,4g | 5,4g | <0,15g | <0,15g | 6,6g | 0,51g | 180 mg |
Pour 100g | Pour 30g | |
---|---|---|
Matière grasse | 28g | 8,4g |
Gras saturé | 18g | 5,4g |
Glucides | <0,5g | <0,15g |
Sucres | <0.5g | <0,15g |
Protéines | 22g | 6,6g |
Sel | 1,7g | 0,51g |
Calcium | 600 mg* | 180 mg |
*75% de l’apport quotidien de référence (apport de référence pour un adulte-type : 8400Kj / 2000kcal)